Sunstone Power
600W Système PV | Régulateur solaire de 50A | 1,28kWh Batterie LiFePO4 | Onduleur de 1,2kW
€1.069,90
Achetez 2 pcs et économisez 3% !
10 en stock
Information
Sunstone Power 600W Kit solaire : 3 x 200W panneaux solaires, 12/24V 50A MPPT régulateur de charge solaire, 12V 100AH batterie au lithium, 1200W onduleur, 5 mètres de câble solaire 4mm² (rouge, noir), 4 paires de connecteurs MC4
Description
Sunstone a équipé un système photovoltaïque de 12V 600W avec les produits suivants : modules solaires
monocristallins, régulateur de charge solaire, accumulateur de batterie au lithium, onduleur sinusoïdal pur,
câble de 4 mm² et connecteur MC4.
Le régulateur de charge MPPT s'adapte automatiquement à un système 12 V ou
24 VDC.
Nous proposons également différents modèles de batteries au
gel et de batteries LiFePO4 qui peuvent être utilisées pour stocker de l'énergie.
Caractéristiques
- Convient pour les petites installations PV comme les camping-cars, les bateaux, les jardins ou les balcons
- Configurer raisonnablement les modules PV et les régulateurs, utiliser au mieux la production d'électricité PV
- la batterie Li est résistante aux cycles et peut être utilisée avec un chargeur
- Modules PV monocristallins noirs, à haut rendement
Panneau solaire SPMB200
| Poids | 10 kg |
| Dimension (L*L*H) | 1420*715*30 mm |
| Boîte de connexion | IP 67 |
| Câble de sortie | 0,9 m/4 mm² |
| Connecteur | MC4 |
| Puissance maximale (Pmax) | 200 W |
| Tension de fonctionnement à puissance maximale (Vmp) | 18,72 V |
| Courant de fonctionnement à puissance maximale (Imp) | 10,68 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 21,92 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11,21 A |
| Module Efficacité | 19,70 % |
| Tension maximale du système | 1000 VDC |
| Puissance de fusible maximale en série | 15 A |
Conditions de test standard (STC) : Intensité du rayonnement 1000 W/m², température des cellules 25 °C, spectres à AM1,5.
Régulateur de charge MPPT SME24-50
| Poids | 1335 g |
| Dimensions (L*L*H) | 183*127*69,5 mm |
| Tension du système | 12 V/24 V Auto |
| Perte à vide | <10 mA |
| Tension de batterie | 9 V à 32 V |
| Tension PV maximale à vide | 100 V (température ambiante minimale); 92 V (25 °C) |
| Plage de tension du point de fonctionnement maximal | 2 V à 72 V |
| Courant nominal de charge | 50 A |
| Puissance maximale d'entrée PV | 660 W/12 V; 1320 W/24 V |
| Efficacité de conversion à la charge | ≤98 % |
| Rendement MPPT | >99 % |
| Coefficient de compensation de température | -3 mv/°C/2 V (Défaut) |
Accumulateur d'énergie LiFePO4 SLPO12-100N
| Poids | 10,3 Kg |
| Dimensions (L*L*H) | 340*183*220 mm |
| Tension nominale | 12,8 V |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Énergie nominale | 1,28 Kwh |
| Durée de vie | ≥6000 cycles, plus de 80 % à 50 A de charge et 50 A de décharge à 80 % DOD 25 °C. |
| Auto-décharge | 1 %/Mois |
| Courants de charge | Jusqu'à 100 A |
| Courant de décharge | Jusqu'à 100 A |
| Tension de charge | 14,4 ± 0,2 V |
| Mode de chargement | Étape 1 : Charge de 50 A à 14,4 V ; |
| Étape 2 : charge CV (tension constante de 14,4 V) jusqu'à ce que le courant de charge descende à 5 A. | |
| Courant de décharge de pointe | 100 A |
| Taux de décharge DOD | 100 % |
Onduleur SIH1200
| Poids | 2,55 Kg |
| Dimensions (L*L*H) | 90*290*170 mm |
| Tension d'entrée | DC 11,50-15,0 V |
| Tension de sortie | AC 230 V +/-10 % |
| Fréquence | 50 HZ +/-1 Hz |
| Forme d'onde | sinus pur(THD 3%) |
| Sortie AC | 1200 W +/-10 % |
| Sortie USB | 5 V 3 A MAX |
| Sortie TYPE-C | 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A |
| soutient le protocole PD3.0 | |
| soutient le protocole QC3.0 |
Câble PV 4mm² et connecteur MC4
Commentaires
Vous pourriez aussi aimer
Blogs
Batterie
Batterie LiFePO4
Informations
le système solaire
les composants de système pv
le prix de l’électricité
le système solaire
Installation
le système solaire
Panneaux solaires